Calendario de Pagos por Discapacidad del VA para 2025
El calendario de pagos por discapacidad del VA para 2025 determina cuándo los veteranos recibirán sus pagos mensuales de compensación por discapacidad del VA. Estos pagos mensuales son importantes para los veteranos y sus familias, por lo que es crucial entender cuándo los recibirán.
Para obtener más información sobre cuándo puede esperar recibir su compensación mensual por discapacidad del VA en 2025, continúe leyendo.
Fechas de Pago por Discapacidad del VA Previstas para 2025
Los beneficios por discapacidad del VA correspondientes a un mes en particular generalmente se pagan el primer día hábil del mes siguiente. Si el primer día hábil del mes cae en un feriado o fin de semana, los beneficios se pagarán el último día hábil del mes anterior.
A continuación, se muestran las fechas de pago previstas para 2025:
Mes de Pago | Día de la Semana | Fecha de Pago |
Enero 2025 | Viernes | Enero 31, 2025 |
Febrero 2025 | Viernes | Febrero 28, 2025 |
Marzo 2025 | Martes | Abril 1, 2025 |
Abril 2025 | Jueves | Mayo 1, 2025 |
Mayo 2025 | Viernes | Mayo 30, 2025 |
Junio 2025 | Martes | Julio 1, 2025 |
Julio 2025 | Viernes | Agosto 1, 2025 |
Agosto 2025 | Viernes | Agosto 29, 2025 |
Septiembre 2025 | Miércoles | Octubre 1, 2025 |
Octubre 2025 | Viernes | Octubre 31, 2025 |
Noviembre 2025 | Lunes | Diciembre 1, 2025 |
Diciembre 2025 | Miércoles | Diciembre 31, 2025 |
Aumento del COLA del VA para 2025 para un Veterano Soltero Sin Dependientes
Las tasas de pago de 2025 en este cuadro, incluidas las variaciones en la compensación a lo largo de los años para comparación, son para un veterano soltero sin dependientes basadas en el ajuste por costo de vida del 2,5%.
Tarifa del VA Combinada | Tasas de Pago por Discapacidad del VA 2025 | Tasas de Compensación del VA 2024 | Tasa de Compensación 2023 |
10% | $175,51 | $171,23 | $165,92 |
20% | $346,95 | $338,49 | $327,99 |
30% | $537,42 | $524,31 | $508,05 |
40% | $774,16 | $755,28 | $731,86 |
50% | $1.102,04 | $1.075,16 | $1.041,82 |
60% | $1.395,93 | $1.361,88 | $1.319,65 |
70% | $1.759,19 | $1.716,27 | $1.663,06 |
80% | $2.044,89 | $1.995,01 | $1.933,15 |
90% | $2.297,96 | $2.241,91 | $2.172,39 |
100% | $3.831,30 | $3.737,85 | $3.621,95 |
Más Información Sobre la Compensación por Discapacidad del VA para 2025:
- Tarifas de Pago por Discapacidad del VA para 2025 con Ajuste por Costo de Vida (COLA)
- Tarifas de Pago de Compensación Especial Mensual (SMC) del VA para 2025 con Ajuste por costo de Vida (COLA)
- Tarifas de Pago de Compensación por Dependencia e Indemnización (DIC) del VA para 2025 con Ajuste por Costo de Vida (COLA)
About the Author
Share this Post